Banknoty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1989
Numipedia - Polska Encyklopedia Numizmatyki
Banknoty polskie w okresie PRL.
Spis treści |
[edytuj] Banknoty Polskie w latach 1944 - 1950
| Nominał | przednia strona banknotu | odwrotna strona banknotu |
|---|---|---|
| 50 gr | Grafika:BanknotyPRL50gr1944a.JPG | Grafika:BanknotyPRL50gr1944r.jpg |
| 1 zł | Grafika:BanknotyPRL1zł1944a.JPG | Grafika:BanknotyPRL1zł1944r(ym).JPG |
| 2 zł | ||
| 5 zł | ||
| 10 zł | ||
| 20 zł | ||
| 50 zł | ||
| 100 zł | ||
| 500 zł |
| Nominał | przednia strona banknotu | odwrotna strona banknotu |
|---|---|---|
| 1945 1000 zł | ||
| 15.01.1946 500 zł | ||
| 15.01.1946 1000 zł | Grafika:BanknotyPRL1946-1000zła.jpg | Grafika:BanknotyPRL1946-1000złr.jpg |
| 15.05.1946 1 zł | Grafika:BanknotyPRL1zł1946a.JPG | Grafika:BanknotyPRL1zł1946r.JPG |
| 15.05.1946 2 zł | Grafika:BanknotyPRL2zł1944a(owe).JPG | Grafika:BanknotyPRL2zł1946r.jpg |
| 15.05.1946 5 zł | Grafika:BanknotyPRL5zł1946a.jpg | Grafika:BanknotyPRL5zł1946r.jpg |
| 15.05.1946 10 zł | Grafika:BanknotyPRL10zł1946a.jpg | Grafika:BanknotyPRL10zł1946r.jpg |
| 15.05.1946 20 zł | ||
| 15.05.1946 50 zł | Grafika:BanknotyPRL50zł1946a.jpg | Grafika:BanknotyPRL50zł1946r.jpg |
| 15.05.1946 100 zł | ||
| 15.07.1947 20 zł | Grafika:20zl a (1948-1950).jpg | Grafika:20zl r (1948-1950).jpg |
| 15.07.1947 100 zł | Grafika:100zl a (1948-1950).jpg | Grafika:100zl r (1948-1950).jpg |
| 15.07.1947 500 zł | Grafika:500zl a (1948-1950).jpg | Grafika:500zl r (1948-1950).jpg |
| 15.07.1947 1000 zł | Grafika:1000zl a (1948-1950).jpg | Grafika:1000zl r (1948-1950).jpg |
[edytuj] Banknoty Polskie w latach 1950 - 1978
| Nominał | przednia strona banknotu | odwrotna strona banknotu |
|---|---|---|
| 01.07.1948 (1950) 2 zł | Grafika:2zl a (1950-1978).jpg | Grafika:2zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 5 zł | Grafika:5zl a (1950-1978).jpg | Grafika:5zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 10 zł | Grafika:10zl a (1950-1978).jpg | Grafika:10zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 20 zł | Grafika:20zl a (1950-1978).jpg | Grafika:20zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 50 zł "rybak" | Grafika:50zl a (1950-1978).jpg | Grafika:50zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 100 zł "hutnik" | | Grafika:100zl r (1950-1978).jpg |
| 01.07.1948 (1950) 500 zł "górnik" | Grafika:500zl a (1950-1978).jpg | Grafika:500zl r (1950-1978).jpg |
| Nominał | przednia strona banknotu | odwrotna strona banknotu |
|---|---|---|
| 29.10.1965 (01.06.1966) 1000 zł Mikołaj Kopernik | Grafika:1000zl a (1950-1978).jpg | Grafika:1000zl r (1950-1978).jpg |
[edytuj] Polskie banknoty z lat 1975 - 1990
[edytuj] Ciekawostki
- Banknoty 10 i 20 złotych z 1982 roku, drukowane były na poślednim papierze i bez skomplikowanego znaku wodnego (znak wodny jako deseń) wyparły zbyt kosztowne w produkcji monety o tym samym nominale. W 1989 roku banknoty te praktycznie zniknęły z rynku.
- Banknoty 50-złotowe (z Karolem Świerczewskim) pod koniec okresu ich emitowania drukowano bez znaku wodnego.
- 1 grudnia 1989 weszły do obiegu banknoty 200.000 złotych, ale bardzo szybko zostały wycofane, ponieważ wykonane zostały bez zabezpieczeń, co niesłychanie upraszczało ich fałszowanie. Poza tym zostały zaprojektowane zupełnie inaczej i radykalnie różniły się od wszystkich innych banknotów.
- Banknot 100.000 złotych wydany w 1990 roku, a więc już po zmianie oficjalnej nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska, ma jeszcze napis Polska Rzeczpospolita Ludowa i orła bez korony.
- Wydane w 1990-1992 banknoty 500.000, 1.000.000 i 2.000.000 złotych mają już orła w koronie i napis Rzeczpospolita Polska zamiast Polska Rzeczpospolita Ludowa.
- Pierwsza seria banknotu 2.000.000 zł zawierała błąd. Na stronie odwrotnej widniał napis Sejm Konstytucyjy zamiast Sejm Konstytucyjny. W kolejnych seriach błąd został poprawiony.
- Do połowy 1993 r. z obiegu praktycznie zniknęły banknoty 200, 2 000 i 20 000 zł.
- 16 listopada 1993 wprowadzono do obiegu nowsze wersje banknotów 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 i 2.000.000 zł, zewnętrznie różniące się nieznacznie od poprzednich kolorystyką (m.in. nominał na stronie przedniej banknotu miał odcień czerwonawy zamiast niebieskawego lub szarobrązowego jak dotąd) oraz faktem, że także 50 i 100-tysięczne miały już orła w koronie i napis Rzeczpospolita Polska zamiast Polska Rzeczpospolita Ludowa. Banknoty te otrzymały też nowe widoczne dla oka zabezpieczenie w postaci paska z tworzywa sztucznego.
- Zanim doszło do denominacji, planowano wprowadzić do obiegu banknot o nominale 5.000.000 zł, zawierający wizerunek Józefa Piłsudskiego. Projekt wykonał autor obowiązującej wówczas serii banknotów, Andrzej Heidrich, ale w związku z podjętą decyzją o denominacji nie wprowadzono go do obiegu. Ostatecznie dopiero w roku 2006, w 80. rocznicę przewrotu majowego wydano jedynie okazyjne i nieobiegowe repliki tego banknotu w ilości 3000 sztuk.
| nieobiegowa replika z nominałem 5 000 000 zł | przednia strona banknotu | odwrotna strona banknotu |
|---|---|---|
| Józef Piłsudski ---------- Order Virtuti Militari | Grafika:5000000zl a-1.jpg | Grafika:5000000zl r.jpg |
[edytuj] Bibliografia
Miłczak Cz., Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1974 r.
